| Innskudd | nom. | eff. |
|---|---|---|
| Høyrente | 4,59% | 4,69% |
| Høyrente 31 dager | 2% | 2,02% |
| Lån med sikkerhet i bolig | nom. | eff. |
|---|---|---|
| Rente fra* | 7,70% | 8,29% |
| Etableringsomkostninger | Fra 2-4 % av lånesummen (min. 20.000 kr). | |
| Terminomkostninger | kr. 75,- | |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
Refinansiering med pant i bolig fra 7,70% nominell rente. Effektiv rente er 8,29% ved et annuitetslån på 2.000.000,- nedbetalt over 25 år. Etableringsgebyr fra 2-4 % av lånesummen, termingebyr 75,- per måned. Totalt 4.574.795,-.
(kan vurderes ved samlet belåning inntil 60% av boligverdi)
| Lån med 2. prioritetspant i bolig | nom. | eff. |
|---|---|---|
| Rente fra* | 9,50% | 10,26% |
| Etableringsomkostninger | Fra 2-4 % av lånesummen (min. 20.000 kr). | |
| Terminomkostninger | kr. 75,- | |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
(gis kun som tillegg til lån med sikkerhet i bolig)
| Lån uten sikkerhet i bolig | nom. | eff. |
|---|---|---|
| Rente fra* | 13,45 % | 16,44% |
| Etableringsomkostninger | 0,- | |
| Terminomkostninger | kr. 75,- | |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.