Innskudd | nom. | eff. |
---|---|---|
Høyrente | 4,05% | 4,13% |
Lån med sikkerhet i bolig | nom. | eff. |
---|---|---|
Rente fra* | 7,25% | 7,78% |
Etableringsomkostninger | Fra 2-4 % av lånesummen. | |
Terminomkostninger | kr. 75,- |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
Refinansiering med pant i bolig fra 7,25% nominell rente. Effektiv rente er 7,78% ved et annuitetslån på 2.000.000,- nedbetalt over 25 år. Etableringsgebyr fra 2-4 % av lånesummen, termingebyr 75,- per måned. Totalt 4.379,341,-.
Lån med 2. prioritetspant i bolig | nom. | eff. |
---|---|---|
Rente fra* | 8,95% | 9,52% |
Etableringsomkostninger | Fra 2-4 % av lånesummen. | |
Terminomkostninger | kr. 75,- |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
(gis kun som tillegg til lån med sikkerhet i bolig)
Lån uten sikkerhet i bolig | nom. | eff. |
---|---|---|
Rente fra* | 12,95 % | 15,87% |
Etableringsomkostninger | 0,- | |
Terminomkostninger | kr. 75,- |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.