Innskudd | nom. | eff. |
---|---|---|
Høyrente | 3,18% | 3,23% |
Lån med sikkerhet i bolig | nom. | eff. |
---|---|---|
Rente fra* | 6,25% | 6,93% |
Etableringsomkostninger | Fra 2-4 % av lånesummen. | |
Terminomkostninger | kr. 75,- |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
Refinansiering med pant i bolig fra 6,25% nominell rente. Effektiv rente er 6,93% ved et annuitetslån på 2.000.000,- nedbetalt over 25 år. Etableringsgebyr fra 2-4 % av lånesummen, termingebyr 75,- per måned. Totalt 4.054.016,-.
Lån med 2. prioritetspant i bolig | nom. | eff. |
---|---|---|
Rente fra* | 7,95% | 8,64% |
Etableringsomkostninger | Fra 2-4 % av lånesummen. | |
Terminomkostninger | kr. 75,- |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
(gis kun som tillegg til lån med sikkerhet i bolig)
Lån uten sikkerhet i bolig | nom. | eff. |
---|---|---|
Rente fra* | 11,95 % | 14,73% |
Etableringsomkostninger | 0,- | |
Terminomkostninger | kr. 75,- |
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.